| Region: | Bree-land |
| Description: | Chetwood farm in South-Bree |
| Date: | 2009-01-23 |
| Location: | 0.0S, 0.0W |
| Hooked: | Garbage: | Tropies: | Rares: | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 15 | 1 | 0 |
| Garbage | |
|---|---|
| Ball of Gunk: | 1 |
| Rusty Hammer: | 2 |
| Old Boot: | 1 |
| Rusty Mace: | 1 |
| Drift-wood: | 2 |
| Rusty Sword: | 2 |
| Dirty Skull: | 5 |
| Rusty Axe: | 1 |
| Nfish | |
|---|---|
| Charr: | 2 |
| Dace: | 1 |
| Barbel: | 2 |
| Smelt: | 2 |
| Rudd: | 1 |
| Bullhead: | 4 |
| Grayling: | 1 |
| Houting: | 2 |
| Perch: | 7 |
| Three-spined Stickleback: | 2 |
| Nine-spined Stickleback: | 3 |
| Flounder: | 1 |
| Carp: | 3 |
| Pike: | 1 |
| Largemouth Bass: | 2 |
| Rare |
|---|
| Trophy | |
|---|---|
| Ruthless Rudd: | 1 |
| Region: | Shire |
| Description: | Bridge in the marsh |
| Date: | 2009-01-23 |
| Location: | 0.0S, 0.0W |
| Hooked: | Garbage: | Tropies: | Rares: | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 10 | 3 | 1 |
| Garbage | |
|---|---|
| Ball of Gunk: | 1 |
| Old Boot: | 1 |
| Rusty Mace: | 3 |
| Drift-wood: | 2 |
| Rusty Sword: | 1 |
| Dirty Skull: | 1 |
| Rusty Axe: | 1 |
| Nfish | |
|---|---|
| Goldfish: | 1 |
| Bitterling: | 1 |
| Dace: | 4 |
| Smelt: | 3 |
| Catfish: | 3 |
| Rudd: | 5 |
| Bullhead: | 1 |
| Grayling: | 2 |
| Houting: | 1 |
| Perch: | 5 |
| Three-spined Stickleback: | 2 |
| Golden Mullet: | 2 |
| Flounder: | 1 |
| Pike: | 2 |
| Largemouth Bass: | 3 |
| Rare | |
|---|---|
| Bandfin Darter: | 1 |
| Trophy | |
|---|---|
| Gleaming Grayling: | 1 |
| Huge Houting: | 1 |
| Big Mouth Bass: | 1 |
| Region: | Bree-land - Old Forest |
| Description: | Goldberrys spring |
| Date: | 2009-01-23 |
| Location: | 0.0S, 0.0W |
| Hooked: | Garbage: | Tropies: | Rares: | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 7 | 3 | 1 |
| Garbage | |
|---|---|
| Rusty Dagger: | 1 |
| Ball of Gunk: | 1 |
| Old Boot: | 1 |
| Drift-wood: | 1 |
| Rusty Sword: | 1 |
| Dirty Skull: | 2 |
| Nfish | |
|---|---|
| Goldfish: | 1 |
| Minnow: | 1 |
| Charr: | 3 |
| Dace: | 1 |
| Barbel: | 1 |
| Smelt: | 1 |
| Catfish: | 2 |
| Rudd: | 2 |
| Bullhead: | 2 |
| Grayling: | 6 |
| Houting: | 4 |
| Perch: | 4 |
| Three-spined Stickleback: | 5 |
| Golden Mullet: | 2 |
| Flounder: | 1 |
| Carp: | 2 |
| Pike: | 2 |
| Rare | |
|---|---|
| Brown Trout: | 1 |
| Trophy | |
|---|---|
| Brawny Bullhead: | 1 |
| Big Mouth Bass: | 1 |
| 15-pound Salmon: | 1 |
| Region: | Bree-land |
| Description: | Greenway bridge |
| Date: | 2009-01-23 |
| Location: | 0.0S, 0.0W |
| Hooked: | Garbage: | Tropies: | Rares: | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 9 | 1 | 0 |
| Garbage | |
|---|---|
| Old Boot: | 1 |
| Rusty Mace: | 2 |
| Drift-wood: | 2 |
| Dirty Skull: | 3 |
| Rusty Axe: | 1 |
| Nfish | |
|---|---|
| Minnow: | 1 |
| Charr: | 2 |
| Dace: | 2 |
| Barbel: | 3 |
| Rudd: | 4 |
| Bullhead: | 2 |
| Grayling: | 2 |
| Houting: | 1 |
| Perch: | 3 |
| Three-spined Stickleback: | 5 |
| Nine-spined Stickleback: | 4 |
| Golden Mullet: | 1 |
| Flounder: | 1 |
| Carp: | 3 |
| Pike: | 3 |
| Largemouth Bass: | 3 |
| Rare |
|---|
| Trophy | |
|---|---|
| Great Golden Mullet: | 1 |
| Region: | Bree-land - Old Forest |
| Description: | Withywindle |
| Date: | 2009-01-23 |
| Location: | 0.0S, 0.0W |
| Hooked: | Garbage: | Tropies: | Rares: | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 9 | 5 | 0 |
| Garbage | |
|---|---|
| Weeds: | 1 |
| Rusty Dagger: | 1 |
| Rusty Hammer: | 1 |
| Rusty Sword: | 3 |
| Dirty Skull: | 1 |
| Rusty Axe: | 2 |
| Nfish | |
|---|---|
| Bitterling: | 1 |
| Charr: | 1 |
| Barbel: | 3 |
| Smelt: | 3 |
| Rudd: | 2 |
| Bullhead: | 3 |
| Grayling: | 2 |
| Houting: | 2 |
| Perch: | 5 |
| Three-spined Stickleback: | 3 |
| Nine-spined Stickleback: | 4 |
| Golden Mullet: | 2 |
| Flounder: | 2 |
| Pike: | 1 |
| Largemouth Bass: | 2 |
| Rare |
|---|
| Trophy | |
|---|---|
| Bright Bitterling: | 1 |
| Ruthless Rudd: | 1 |
| Perfect Perch: | 1 |
| Fantastic Flounder: | 1 |
| Courageous Carp: | 1 |
| Region: | Bree-land |
| Description: | North-east of southern bree-fields at the lake/pool |
| Date: | 2009-01-25 |
| Location: | 26.9S, 54.0W |
| Hooked: | Garbage: | Tropies: | Rares: | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 8 | 7 | 0 |
| Garbage | |
|---|---|
| Rusty Hammer: | 1 |
| Drift-wood: | 4 |
| Rusty Sword: | 1 |
| Dirty Skull: | 1 |
| Rusty Axe: | 1 |
| Nfish | |
|---|---|
| Charr: | 1 |
| Barbel: | 2 |
| Bullhead: | 3 |
| Grayling: | 3 |
| Houting: | 2 |
| Perch: | 5 |
| Three-spined Stickleback: | 2 |
| Nine-spined Stickleback: | 2 |
| Golden Mullet: | 3 |
| Flounder: | 3 |
| Carp: | 5 |
| Pike: | 4 |
| Rare |
|---|
| Trophy | |
|---|---|
| Superb Smelt: | 1 |
| Ruthless Rudd: | 1 |
| Perfect Perch: | 1 |
| Nasty Nine-spined Stickleback: | 1 |
| Great Golden Mullet: | 1 |
| Fantastic Flounder: | 1 |
| Courageous Carp: | 1 |
| Region: | Shire |
| Description: | Near Brandywine bridge |
| Date: | 2009-01-23 |
| Location: | 0.0S, 0.0W |
| Hooked: | Garbage: | Tropies: | Rares: | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 8 | 0 | 0 |
| Garbage | |
|---|---|
| Ball of Gunk: | 1 |
| Old Boot: | 1 |
| Rusty Mace: | 2 |
| Drift-wood: | 1 |
| Rusty Sword: | 1 |
| Dirty Skull: | 2 |
| Nfish | |
|---|---|
| Goldfish: | 2 |
| Bitterling: | 3 |
| Dace: | 2 |
| Smelt: | 2 |
| Catfish: | 6 |
| Rudd: | 2 |
| Bullhead: | 5 |
| Grayling: | 1 |
| Houting: | 4 |
| Perch: | 5 |
| Nine-spined Stickleback: | 4 |
| Golden Mullet: | 4 |
| Flounder: | 1 |
| Carp: | 1 |
| Rare |
|---|
| Trophy |
|---|
| Region: | Shire |
| Description: | Brigand waterfall in south shire |
| Date: | 2009-01-23 |
| Location: | 0.0S, 0.0W |
| Hooked: | Garbage: | Tropies: | Rares: | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 4 | 2 | 1 |
| Garbage | |
|---|---|
| Rusty Hammer: | 1 |
| Rusty Mace: | 1 |
| Drift-wood: | 1 |
| Rusty Sword: | 1 |
| Nfish | |
|---|---|
| Minnow: | 1 |
| Bitterling: | 1 |
| Dace: | 1 |
| Barbel: | 2 |
| Smelt: | 1 |
| Catfish: | 2 |
| Rudd: | 2 |
| Bullhead: | 4 |
| Grayling: | 2 |
| Houting: | 2 |
| Perch: | 4 |
| Three-spined Stickleback: | 4 |
| Nine-spined Stickleback: | 1 |
| Golden Mullet: | 4 |
| Flounder: | 3 |
| Carp: | 4 |
| Pike: | 5 |
| Rare | |
|---|---|
| Shovelnose Sturgeon: | 1 |
| Trophy | |
|---|---|
| Huge Houting: | 1 |
| Nasty Nine-spined Stickleback: | 1 |
| Region: | Shire |
| Description: | Wellbridge |
| Date: | 2009-01-23 |
| Location: | 0.0S, 0.0W |
| Hooked: | Garbage: | Tropies: | Rares: | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 3 | 5 | 0 |
| Garbage | |
|---|---|
| Old Boot: | 1 |
| Rusty Axe: | 2 |
| Nfish | |
|---|---|
| Charr: | 1 |
| Smelt: | 3 |
| Catfish: | 1 |
| Rudd: | 1 |
| Bullhead: | 1 |
| Grayling: | 1 |
| Houting: | 2 |
| Perch: | 1 |
| Three-spined Stickleback: | 2 |
| Nine-spined Stickleback: | 1 |
| Flounder: | 1 |
| Carp: | 3 |
| Pike: | 1 |
| Largemouth Bass: | 4 |
| Rare |
|---|
| Trophy | |
|---|---|
| Gleaming Grayling: | 1 |
| Perfect Perch: | 1 |
| Fantastic Flounder: | 1 |
| Courageous Carp: | 2 |